平凉市建筑工程服务中心2020年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:
一、部门职责
平凉市建筑工程服务中心是平凉市住房和城乡建设局下属的职能部门,主要职责:平凉市建筑工程服务中心主要负责全市建设工程质量及施工阶段的安全生产、文明施工管理相关事务性工作;参与建筑市场咨询服务, 配合审查指导建筑市场五方责任主体履职行为;对全市建设工程质量检测、监测机构、预拌混凝土行业和预拌沥青混凝土企业的日常工作提供协调服务;参与全市建筑施工安全生产考评工作及质量管理标准化工作;参与全市质量安全事故调查及投诉处理工作;承担新型墙体材料推广工作。
二、机构设置
平凉市建筑工程服务中心隶属市住房和城乡建设局管理,正县级全额事业单位,核定编制23名,设主任1名、副主任2名,内设办公室、建筑企业服务科、工程造价科、工程质量科、建筑安全科、建筑节能科6个科室,核定科级领导职数10名。
三、部门收支总体情况
平凉市建筑工程服务中心2020年预算收入228.89万元,预算支出228.89万元。
(一)收入预算
2020年预算收入228.89万元,其中:当年财政拨款收入228.89万元,比2019年预算增加3.19万元,增长1.37%,增长的主要原因是:2020年预算收入无上年结转。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入228.89万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2020年支出预算228.89万元,其中:当年财政拨款预算228.89万元,比2019年预算增加5.89万元,增加2.64%,增加的主要原因是:我单位2020年调入4人,人员经费相应增加。包括:
1.一般公共服务支出16.37万元。
2.社会保障和就业支出45.78万元。
3.卫生健康支出12.50万元。
4.城乡社区支出154.24万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出228.89万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2020年基本支出228.89万元,比2019年预算增加5.89万元,增加2.64%。下降的主要原因是:我单位2020年调入4人,人员经费相应增加。
(二)项目支出
2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是:我单位无项目支出。
1.保障运转经费0个,主要是:无。
2.其他项目0个,主要是:无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:我单位无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:我单位无公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2019年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:我单位无公务用车运行维护费。
(四)培训费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:我单位无培训费。
(五)会议费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:我单位无会议费。
(六)机关运行费228.89万元,比2019年预算增加5.89万元,增加2.64%,增加的主要原因是:我单位2020年调入4人,人员经费相应增加。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2019年本部门共有0单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。
(三)政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为62.24万元。其中:办公用房267.3平方米,价值28.47万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值32.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约6.98万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
无。
(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.平凉市建筑工程服务中心2020年部门预算公开表
2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
(11)部门管理转移支付表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 228.89 | 一、一般公共服务支出 | 16.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 45.78 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 12.50 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 154.24 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 228.89 | 本年支出合计 | 228.89 |
十、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 228.89 | 支出总计 | 228.89 |
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 228.89 |
经费拨款 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
行政单位国有资产出租、出借收入 | |
本年收入合计 | 228.89 |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
收入合计 | 228.89 |
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 228.89 |
经费拨款 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
行政单位国有资产出租、出借收入 | |
本年收入合计 | 228.89 |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
收入合计 | 228.89 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 228.89 | 228.89 | ||
一般公共服务支出 | 16.37 | 16.37 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
专项服务 | ||||
专项业务活动 | ||||
事业运行 | 16.37 | 16.37 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
其他一般公共服务支出 | ||||
其他一般公共服务支出 | ||||
外交支出 | ||||
外交支出 | ||||
外交支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | ||
行政事业单位养老支出 | 1.51 | 1.51 | ||
行政单位离退休 | ||||
事业单位离退休 | 1.51 | 1.51 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
抚恤 | ||||
死亡抚恤 | ||||
退役安置 | ||||
军队转业干部安置 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 44.27 | 44.27 | ||
其他社会保障和就业支出 | 44.27 | 44.27 | ||
卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | ||
行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | ||
行政单位医疗 | ||||
事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | ||
公务员医疗补助 | ||||
其他行政事业单位医疗支出 | ||||
城乡社区支出 | 154.24 | 154.24 | ||
城乡社区规划与管理 | 154.24 | 154.24 | ||
城乡社区规划与管理 | 154.24 | 154.24 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 228.89 | 一、本年支出 | 228.89 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 228.89 | (一)一般公共服务支出 | 16.37 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 45.78 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 12.50 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 154.24 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 14,794.69 | 支 出 总 计 | 228.89 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 228.89 | 228.89 | 228.89 | |||||||
平凉市建筑工程服务中心 | 228.89 | 228.89 | 228.89 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 228.89 | 228.89 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 16.37 | 16.37 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
2010301 | 行政运行 | |||
2010303 | 机关服务 | |||
2010304 | 专项服务 | |||
2010305 | 专项业务活动 | |||
2010350 | 事业运行 | 16.37 | 16.37 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.51 | 1.51 | |
2080501 | 行政单位离退休 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.51 | 1.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.27 | 44.27 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 44.27 | 44.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | |||
212 | 城乡社区支出 | 154.24 | 154.24 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 154.24 | 154.24 | |
2210201 | 城乡社区规划与管理 | 154.24 | 154.24 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 228.89 | 212.52 | 16.37 | |
301 | 工资福利支出 | 205.81 | 205.81 | |
30101 | 基本工资 | 149.04 | 149.04 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00 | 25.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.50 | 12.50 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
30113 | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.37 | 16.37 | |
30201 | 办公费 | 2.10 | 2.10 | |
30205 | 水费 | 0.63 | 0.63 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.63 | 0.63 | |
30208 | 取暖费 | 0.84 | 0.84 | |
30211 | 差旅费 | 5.46 | 5.46 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.98 | 2.98 | |
30229 | 福利费 | 3.73 | 3.73 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.71 | 6.71 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.71 | 6.71 | |
备注:“30302退休费”中不含退休人员退休金 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | |||||||
平凉市建筑工程服务中心 | |||||||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 228.89 | 228.89 | |
2 | 基本工资 | 149.04 | 149.04 | |
3 | 津贴补贴 | |||
4 | 奖金 | |||
5 | 绩效工资 | |||
6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00 | 25.00 | |
7 | 职业年金缴费 | |||
8 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.50 | 12.50 | |
9 | 公务员医疗补助缴费 | |||
10 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
11 | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 | |
12 | 办公费 | 1.68 | 1.68 | |
13 | 印刷费 | 0.42 | 0.42 | |
14 | 咨询费 | |||
15 | 手续费 | |||
16 | 水费 | 0.63 | 0.63 | |
17 | 电费 | |||
18 | 邮电费 | 0.63 | 0.63 | |
19 | 取暖费 | 0.84 | 0.84 | |
20 | 物业管理费 | |||
21 | 差旅费 | 5.46 | 5.46 | |
22 | 因公出国(境)费用 | |||
23 | 维修(护)费 | |||
24 | 租赁费 | |||
25 | 会议费 | |||
26 | 培训费 | |||
27 | 公务接待费 | |||
28 | 劳务费 | |||
29 | 委托业务费 | |||
30 | 工会经费 | 2.98 | 2.98 | |
31 | 福利费 | 3.73 | 3.73 | |
32 | 公务用车运行维护费 | |||
33 | 其他交通费用 | |||
34 | 税金及附加费用 | |||
35 | 其他商品和服务支出 | |||
36 | 离休费 | |||
37 | 退休费 | |||
38 | 退职(役)费 | |||
39 | 生活补助 | |||
40 | 医疗费补助 | |||
41 | 奖励金 | |||
42 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.71 | 6.71 | |
43 | 办公设备购置 | |||
44 | 专用设备购置 | |||
45 | 信息网络及软件购置更新 | |||
46 | 公务用车购置 |
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |